
Women's Enduro Bike Shorts
Technische Freeride-Shorts aus Vier-Wege-Stretchstoff. Die lockere Passform für Damen und die strapazierfähigen, atmungsaktiven Materialien machen sie perfekt für harte Tage und raue, technische Wanderwege.
Leichtes Freeride-Top aus bequemem Merinowoll-Jersey. Die Passform ist locker und auf der Rückseite befindet sich eine Reißverschlusstasche für Kleinigkeiten.
Leichtes Freeride-Top für intensive Tage auf den Wanderwegen. Aus leichtem Merinowoll-Polyester-Gemisch mit hervorragendem Feuchtigkeitsmanagement, damit Sie auch bei hohem Tempo kühl und komfortabel bleiben. Der Rücken besteht aus Merino Mesh-Jersey für eine bessere Belüftung. Beide Stoffe sind geruchshemmend, so dass Sie auch nach vielen schweißtreibenden Stunden beim Bergauf- und Bergabfahren ein geschätzter Radkamerad bleiben. Die Passform ist locker mit einem Rückenteil, das etwas ausfällt und einer Gesäßtasche mit Reißverschluss für Kleinigkeiten.
HAUPTMATERIAL:
ZWEITES MATERIAL:
Wash at 40°C/104°F on a wool program, inside out with similar colors. Do not use a softener. Close all fastenings before cleaning.
HAUPTMATERIAL:
ZWEITES MATERIAL:
Wash at 40°C/104°F on a wool program, inside out with similar colors. Do not use a softener. Close all fastenings before cleaning.
Size (cm) | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
A. Body length | 155-165 | 160-170 | 165-175 | 170-180 | 175-185 |
B. Chest | 80,0 | 86,0 | 92,0 | 98,0 | 104,0 |
C. Waist | 66,0 | 71,0 | 76,0 | 82,0 | 88,0 |
D. Seat | 88,0 | 94,0 | 100,0 | 106,0 | 112,0 |
E. Inseam, to the floor | 76,0 | 77,5 | 79,0 | 80,5 | 82,0 |
F. Sleeve length, from center back | 74,0 | 76,5 | 79,0 | 81,5 | 84,0 |
Size (in) | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
A. Body length | ~5ft 3in. | ~5ft 5in. | ~5ft 7 in. | 5ft 9in. | ~5ft 11in. |
B. Chest | 31,5 in. | 33,9 in. | 36,2 in. | 38,6 in. | 40,9 in. |
C. Waist | 26 in. | 28 in. | 29,9 in. | 32,3 in. | 34,6 in. |
D. Seat | 34,6 in. | 37 in. | 39,4 in. | 41,7 in. | 44,1 in. |
E. Inseam, to the floor | 29,9 in. | 30,5 in. | 31,1 in. | 31,7 in. | 32,3 in. |
F. Sleeve length, from center back | 29,1 in. | 30,1 in. | 31,1 in. | 32,1 in. | 33,1 in. |
|
![]() |